输入起始(诊断)日期,自动推算全周期随访时间节点。所有日期可手动调整。
慢性粒细胞白血病(CML)患者接受TKI(酪氨酸激酶抑制剂)治疗期间,需定期进行血液学、细胞遗传学和分子学监测,以评估治疗反应、早期发现耐药或疾病进展。
| 反应类型 | 定义 | 达标时间 |
|---|---|---|
| 完全血液学缓解(CHR) | 外周血白细胞计数正常,血小板计数正常,无幼稚细胞,脾脏不可触及 | 3个月 |
| 部分细胞遗传学缓解(PCyR) | Ph+细胞占1-35% | 6个月 |
| 完全细胞遗传学缓解(CCyR) | Ph+细胞占0%(常规核型分析至少20个中期分裂象) | 12个月 |
| 主要分子学缓解(MMR) | BCR-ABL转录本水平IS <=0.1%(下降 >=3 log) | 12-18个月 |
| 深度分子学缓解(MR4.0) | BCR-ABL转录本水平IS <=0.01%(下降 >=4 log) | 持续治疗 |
| MR4.5 | BCR-ABL转录本水平IS <=0.0032%(下降 >=4.5 log) | 持续治疗 |
| 序号 | 随访阶段 | 时间 | 计划日期 | 事项 | 血常规 及分类 |
生化 肝肾功能 |
BCR-ABL 定量(IS) |
骨穿 涂片 |
染色体 核型 |
BCR-ABL 突变分析 |
心脏 超声 |
心电图 | 状态 |
|---|