输入检测结果
结果模式库
点击以下常见模式快速查看典型表现和解读:
基于临床指南和医学文献的性激素六项(FSH、LH、E2、P、T、PRL)结果分析与解读
点击以下常见模式快速查看典型表现和解读:
正在分析结果...
| 激素名称 | 缩写 | 卵泡期 | 排卵期 | 黄体期 | 单位 | 临床意义 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 促卵泡激素 | FSH | 3.5-12.5 | 4.7-21.5 | 1.7-7.7 | IU/L | 评估卵巢储备,FSH↑提示卵巢功能减退 |
| 促黄体生成素 | LH | 2.4-12.6 | 14.0-95.6 | 1.0-11.4 | IU/L | LH/FSH比值对诊断PCOS有重要意义 |
| 雌二醇 | E2 | 46-607 | 315-1828 | 161-774 | pmol/L | 反映卵泡发育和内膜生长情况 |
| 孕酮 | P | 0.6-4.7 | 2.4-9.4 | 5.3-86.0 | nmol/L | 评估排卵和黄体功能,黄体期P不足提示LPD |
| 睾酮 | T | 女性: 0.29-1.67 | nmol/L | 女性轻度升高常见于PCOS,显著升高需排除其他疾病 | ||
| 催乳素 | PRL | 女性: 3.34-26.72 | μg/L | 显著升高抑制排卵,需排除垂体微腺瘤 | ||
由垂体前叶分泌,促进卵泡发育和成熟。基础FSH水平是评估卵巢储备功能的重要指标。
促进排卵和黄体形成。LH/FSH比值对诊断PCOS有重要意义。
由卵泡分泌,促进子宫内膜增生和女性第二性征发育。
由黄体分泌,促进子宫内膜分泌期转化,为胚胎着床做准备。
女性主要由卵巢和肾上腺分泌,少量由外周转化。
由垂体前叶分泌,促进乳腺发育和乳汁分泌。